| Name | Origin | Gender | Meaning | Rating | Cumulative |
| Kanisha | Unknown | female | |||
| Kannan | hindi | male | a form of Krishna. KAPIL | ||
| Kannelite | Hebrew | female | Lord's vineyard | ||
| Kannon | japanese | male | form of Kuan-yin who was the Chinese Buddhist deity of mercy. | ||
| Kano | japanese | male | one's masculine power; capability | ||
| Kanoa | hawaiian | male | the free one | ||
| Kanti | Native American | female | Sings (Algonquin) | ||
| Kantit | chamoru | male | cliff | ||
| Kaori | japanese | male | add a man's strength. | ||
| Kaphiri | egyptian | male | hill | ||
| Kapital | Unknown | female | |||
| Kapono | hawaiian | male | righteous | ||
| Kapri | English | female | Caprice. | ||
| Kaprice | English | female | Caprice. | ||
| Kapricia | English | female | Caprice. |
Showing 271 - 285 of 1347 total results






