| Name | Origin | Gender | Meaning | Rating | Cumulative |
| Nurita | Hebrew | female | Plant | ||
| Nuru | african | female | Swahili unisexual name meaning "light" or "born during the day." | ||
| Nuru | egyptian | male | born during the day | ||
| Nuru | egyptian | female | born during the day | ||
| Nusa | Hebrew | female | Grace | ||
| Nusi | Hebrew | female | Grace | ||
| Nut | egyptian | female | myth name (sky goddess) | ||
| Nuttah | Native American | female | My heart (Algonquin) | ||
| Nuttah | native | female | Algonquin name meaning "my heart." | ||
| Nweh | Arabic | female | Light | ||
| Nyah | Unknown | female | |||
| Nyasia | American | female | Sweet and Sensitive | ||
| Nyasore | african | male | Kenyan name meaning "the thin one." | ||
| Nycole | French | female | Same as Nicole or Nichole | ||
| Nye | English | male | Island |
Showing 796 - 810 of 826 total results






