| Name | Origin | Gender | Meaning | Rating | Cumulative |
| Parthenia | greek | female | chaste | ||
| Parthenios | greek | male | virgin | ||
| Parttyli | finnish | male | a form of Bartholomew | ||
| Parzifal | Arthurian Legend | male | Hero of several Arthurian stories | ||
| Pascal | french | male | born on Easter | ||
| Pascal | hebrew | male | born on Passover | ||
| Pascal | Hebrew | male | Born on Passover | ||
| Pascala | French | female | Born at Easter | ||
| Pascale | french | female | born at Easter | ||
| Pascale | French | female | Born at Easter | ||
| Pascaline | French | female | Born at Easter | ||
| Paschal | Hebrew | male | Born on Passover | ||
| Pasclina | French | female | Born at Easter | ||
| Pascual | Spanish | male | Passover. | ||
| Pascual | French | male | Born on Easter |
Showing 136 - 150 of 649 total results






