| Name | Origin | Gender | Meaning | Rating | Cumulative |
| Priam | greek | male | myth name (king of Troy) | ||
| Priapus | greek | male | myth name (god of fertility) | ||
| Pridwyn | arthurian | female | name of Arthur's ship | ||
| Pridwyn | Arthurian Legend | female | Name of Arthur's ship | ||
| Priestly | English | male | From the priest's meadow | ||
| Primavera | Spanish | female | Springtime | ||
| Primeiro | Spanish | male | Born first | ||
| Prince | English | male | Principal one: first. The rock musician Prince. | ||
| Princeton | English | male | Principal one: first. The rock musician Prince. | ||
| Prior | english | male | servant of the priory | ||
| Priour | French | male | Head of a priory | ||
| Priscilla | Unknown | female | |||
| Priyana | Indian | female | Ideal | ||
| Priyanka | indian | female | beloved | ||
| Procne | greek | female | myth name (wife of Pandion) |
Showing 586 - 600 of 649 total results






